এপিআই ৭কে টাইপ এসডি রোটারি স্লিপস পাইপ হ্যান্ডলিং টুলস
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | স্লিপ বডির আকার (ইঞ্চি) | ৩ ১/২ | ৪ ১/২ | ||||||||
| এসডিএস-এস
| পিপই আকার | in | ২ ৩/৮ | ২ ৭/৮ | ৩ ১/২ | ||||||
| mm | ৬০.৩ | 73 | ৮৮.৯ | ||||||||
| ওজন | Kg | ৩৯.৬ | ৩৮.৩ | 80 | |||||||
| Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
| SDS
| পিপই আকার | in | ২ ৩/৮ | ২ ৭/৮ | ৩ ১/২ | ৩ ১/২ | 4 | ৪ ১/২ | |||
| mm | ৬০.৩ | 73 | ৮৮.৯ | ৮৮.৯ | ১০১.৬ | ১১৪.৩ | |||||
| ওজন | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
| Ib | ১৫৬ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৮৩ | ১৭৬ | ১৬৭ | |||||
| এসডিএমএল
| পিপই আকার | in | ২ ৩/৮ | ২ ৭/৮ | ৩ ১/২ | ৩ ১/২ | 4 | ৪ ১/২ | |||
| mm | ৬০.৩ | 73 | ৮৮.৯ | ৮৮.৯ | ১০১.৬ | ১১৪.৩ | |||||
| ওজন | Kg | 98 | 95 | 92 | ১০৫ | ১০১ | 96 | ||||
| Ib | ২১৬ | ২০৯ | ২০২ | ২৩১ | ২২২ | ২১১ | |||||
| এসডিএক্সএল | পিপই আকার | in | ৩ ১/২ | 4 | ৪ ১/২ | ||||||
| mm | ৮৮.৯ | ১০১.৬ | ১১৪.৩ | ||||||||
| Kg | ১১৮-১১৪ | ১০৮ | |||||||||
| Ib | ২৬০ | ২৫১ | ২৩৮ | ||||||||
| মডেল | স্লিপ শরীরের আকার (ইঞ্চি) | 5 | 5১/২ | 7 | |||||||
| এসডিএস | পিপই আকার | in | 4 | ৪১/২ | 5 | ||||||
| mm | ১০১.৬ | ১০৪.৩ | ১২৭ | ||||||||
| ওজন | Kg | 82 | 79 | ১২৭ | |||||||
| Ib | ১৮০ | ১৭৪ | ১৬৫ | ||||||||
| এসডিএমএল | পিপই আকার | in | 4 | ৪১/২ | 5 | ৪ ১/২ | 5 | ৫ ১/২ | |||
| mm | ১০১.৬ | ১০৪.৩ | ১২৭ | ১১৪.৩ | ১২৭ | ১৩৯.৭ | |||||
| ওজন | Kg | ১০৩.৫ | ১০০ | 95 | ১০১ | 97 | 92 | ||||
| Ib | ২২৮ | ২২০ | ২০৯ | ২২২ | ২১৩ | ২০২ | |||||
| এসডিএক্সএল | পিপই আকার | in | 4 | ৪১/২ | 5 | ৪ ১/২ | 5 | ৫ ১/২ | ৫ ৭/৮ | ৬ ৫/৮ | 7 |
| mm | ১০১.৬ | ১০৪.৩ | ১২৭ | ১১৪.৩ | ১২৭ | ১৩৯.৭ | ১৪৯.২৩ | ১৬৮.৩ | ১৭৭.৮ | ||
| ওজন | Kg | ১১৬ | ১১২ | ১০৬ | ১১৬ | 111 | ১০৫ | ১১৭ | ১১২ | ১১০ | |
| Ib | ২৫৫ | ২৪৬ | ২৩৩ | ২৫৫ | ২৪৪ | ২৩১ | ২৫৭ | ২৪৬ | ২৪২ | ||
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।






