হাইড্রোলিক ড্রিল পাইপ পাওয়ার টংসTQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| প্যারামিটার | ইউনিট | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-৩৫ |
|---|---|---|---|---|
| মডেল | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| প্রযোজ্য পাইপের ব্যাস | mm | ১০১.৬-১৭৮ | ১০১.৬-১৭৮ | ১১৪.৩-৩৪০ |
| in | ৪-৭ | ৪-৭ | ৪½-১৩⅜ | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ | এমপিএ | 18 | 18 | 18 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের নির্ধারিত প্রবাহ | লিটার/মিনিট | ১১০-১৬০ | ১১০-১৬০ | ১১০-১৬০ |
| জিপিএম | ২৯.৩-৪২.৭ | ২৯.৩-৪২.৭ | ২৯.৩-৪২.৭ | |
| সর্বোচ্চ টর্ক – হাই গিয়ার | kN·m | ২.৪-৩ | ২.৪-৩ | ২.৫-৩ |
| সর্বোচ্চ টর্ক – মিড গিয়ার | kN·m | - | - | ৬.০-৭.৫ |
| সর্বোচ্চ টর্ক – নিম্ন গিয়ার | kN·m | ১৪.৫-১৭.৫ | ১৫-১৮ | ৩২-৪০ |
| টং হেড স্পিড – হাই গিয়ার | আরপিএম | ৫৪-৭৯ | ৫৪-৭৯ | ৬০-৮৬ |
| টং হেডের গতি – মিড গিয়ার | আরপিএম | - | - | ২১-৩০ |
| টং হেডের গতি – নিম্ন গিয়ার | আরপিএম | ৯-১৩.১ | ৯-১৩ | ৩.৬-৫.৩ |
| সামগ্রিক মাত্রা | mm | ১৪৫০×৭৬০×৭৪০ | ১৫০০×৭৬০×৭৮০ | ১৫৮০×৯০০×৮৮০ |
| ওজন | kg | ৫৮০ | ৫৬০ | ৭৮০ |
| মডেল | প্রযোজ্য পাইপের ব্যাস (মিমি) | প্রযোজ্য পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি) | সর্বোচ্চ টর্ক (kN·m) | টং হেডের উচ্চ গিয়ারের গতি (আরপিএম) | টং হেডের নিম্ন গিয়ারের গতি (আরপিএম) | হাইড্রোলিক সিস্টেমের নির্ধারিত চাপ (এমপিএ) | হাইড্রোলিক সিস্টেমের নির্ধারিত প্রবাহ (লিটার/মিনিট) | শিফটিং সিলিন্ডারের স্থানান্তরের দূরত্ব (মিমি) | টং হেডের ওঠা-নামার দূরত্ব (মিমি) | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-১০০ | ১২৭-২০৩ | ৩½” কাপলিং ~ ৮” বডি | ১০০ | 40 | ২.৭ | ১৬.৬ | ১১৪ | ১৫০০ | - | ১৭৫০×১০০০×১৩৬০ | ২৪০০ |
| ZQ162-৫০ | ৮৫-১৬২ | ২⅜” কাপলিং ~ ৫” বডি | 50 | 60 | ৪.১ | 16 | ১২০ | ১০০০ | - | ১৫৭০×৮০০×১১৯০ | ১৫০০ |
| ZQ127-২৫ | ৬৫-১২৭ | ২⅜” কাপলিং ~ ৩½” বডি | 25 | 65 | ১০.৫ | 12 | ১২০ | ১০০০ | - | ১১১০×৭৩৫×৮১৫ | ৬২০ |
| ZQ203-125 | ১২৭-২০৩ | ৩½” কাপলিং ~ ৮” বডি | ১২৫ | 40 | ২.৭ | 20 | ১১৪ | ১৫০০ | - | ১৭৮৫×১০৮০×১৩৬০ | ২৬৫০ |
| ZQ203-100 II | ১২৭-২০৩ | ৩½” কাপলিং ~ ৮” বডি | ১০০ | 40 | ২.৭ | ১৬.৬ | ১১৪ | ১৫০০ | ০-৪৩০ | ১৭৬০×১০০০×১৬৩০ | ২৫০০ |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।





